Matkakustannusten korvaukset 202308.12.2022
Matkakustannusten korvaukset vuodelle 2023 on julkaistu: – 7 000 ensimmäiseltä kilometriltä 53 snt/km – seuraavilta kilometreiltä 47 snt/km Kokopäiväraha on 48 euroa ja osapäiväraha 22 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. Tutustu korvauksiin tarkemmin alla olevasta linkistä: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2023 lukien | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT |
07.03.2023 | Sopimusneuvottelut |
02.01.2023 | Sarka-messut 27.-28.01.2023 |
08.12.2022 | Matkakustannusten korvaukset 2023 |
27.10.2022 | Maatalouslomittaja -lehti |
26.10.2022 | Jytyn Levin, Rukan ja Tahkon lomamökkien varaukset vuodelle 2023 |
20.10.2022 | Sonkajärven paikallistoimikunnan kokous ja pikkujoulu |
03.10.2022 | KVTES Keskitetty järjestelyerä maksetaan yleiskorotuksena |
02.09.2022 | Muhoksen lomittajien saunailta 20.09.2022 klo 17.00 |
02.09.2022 | Koulutustilaisuus Sotkamo ja lähialueet |
18.08.2022 | Kaakkois-Suomen luottamusmiehen saunaillat tulevat taas |
Siirry arkistoon » |